Taxas de desemprego por níveis de habilitação | ||||||
PORTUGAL | UE15 | UE25 | ||||
2000 | 2005 | 2000 | 2005 | 2000 | 2005 | |
Baixo (ISCED 0-2) | 3,5 | 7,6 | 10,9 | 10,3 | 11,7 | 11,4 |
Médio (ISCED 3-4) | 3,9 | 6,4 | 6,8 | 7 | 8 | 8,1 |
Superior (ISCED 5-6) | 2,6 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,6 |
Fonte:EUROSTAT |
Sem comentários:
Enviar um comentário