| 24 anos | 25-34 | 35-44 | 45 anos | Total | % | |
| ou menos | anos | anos | ou mais | |||
| Sem grau de ensino | 16.258 | 42.896 | 62.691 | 194.610 | 316.455 | 6 |
| 1º ciclo | 68.190 | 211.494 | 407.492 | 786.536 | 1.473.712 | 30 |
| 2º ciclo | 185.730 | 327.055 | 242.983 | 131.917 | 887.685 | 18 |
| 3º ciclo | 261.123 | 274.517 | 205.757 | 154.868 | 896.265 | 18 |
| Ensino Secundário | 161.735 | 300.839 | 196.717 | 140.780 | 800.071 | 16 |
| Ensino Superior | 37.192 | 239.628 | 165.645 | 173.555 | 616.020 | 12 |
| Total | 730.228 | 1.396.429 | 1.281.285 | 1.582.266 | 4.990.208 | 100 |
| Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 | ||||||
sexta-feira, 23 de novembro de 2007
População activa por nível de instrução segundo o grupo etário
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário